檢測認證人脈交流通訊錄

| 主要技術(shù)指標 | 測量模式:TG/DTA…TG/DSC;測量溫度范圍(℃):25…1550;加熱速率(K/min):0.1…50;稱重天平量程(g):35;稱重天平精度():1。 | ||
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域 | 相轉(zhuǎn)變、熔化、凝固;玻璃化轉(zhuǎn)變;結(jié)晶;相圖制作;吸附、解吸、裂解、氧化還原;耐熱性測定;純度測定;升華、反應(yīng)和蒸發(fā)速率測定;組分分析催化研究;等。 | ||
| 學(xué)科領(lǐng)域 | 常規(guī)的材料分析手段,應(yīng)用于材料物理、醫(yī)學(xué)、化工、地理等。 | ||
| 主要功能 | 測量物質(zhì)的各類性質(zhì)與溫度的關(guān)系,諸如:聚合物、食品、礦物、含能材料、無機化合物、藥物等。 | ||
| 樣品要求或共享須知 | 試樣用量一般不超過50mg。 | ||
|---|---|---|---|
| 收費標準 | 暫不共享。 | ||
|---|---|---|---|
| 使用人 | 李朝升 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共享模式 | |||||||||||
| 儀器地點 | 科技館109室 | ||||||||||
| 儀器管理員 |
|
||||||||||


